参考价格:
楼盘概况单价: 8100元/平米 楼盘概况总价: 86|113万元/套物业类别:普通住宅
项目特点:品牌地产低密居所改变优选
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:洛阳空港河海置业公司楼盘地址:孟津洛阳空港产业集聚区机场路与阿新大道西北角销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2020年6月[开盘时间详细情况]
交房时间:2023年5月[交房时间详细情况]
售楼地址:洛阳·空港·阿新大道与机场路交会处
咨询电话:400|176|0760 转 720800
主力户型:三居(4)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024|08|04 | 约8100元/㎡ | ||
2024|02|18 | 约8100元/㎡ | ||
2023|11|17 | 约8100元/㎡ | ||
2023|03|06 | 约8000元/㎡ | 销售均价:8000元/m²。 | |
2022|11|28 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/平米 | |
2021|08|23 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|08|10 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|07|21 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|07|12 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|06|23 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|06|15 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|05|27 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|05|10 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|04|25 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|04|19 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|03|31 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|03|30 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|03|26 | 约8000元/㎡ | 约7500元/㎡ | 现在全新楼栋立刻开始认筹活动,敬请期待 |
2021|02|24 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|02|18 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|01|25 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2021|01|13 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|12|29 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|12|29 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|12|28 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|11|24 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|11|18 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|10|28 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|10|16 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|09|15 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|09|10 | 约8000元/㎡ | 均价8000元/㎡ | |
2020|08|28 | 价格待定 | ||
2020|08|26 | 价格待定 | ||
2020|07|29 | 价格待定 | ||
2020|07|16 | 价格待定 | ||
2020|06|23 | 价格待定 | ||
2020|04|30 | 主力户型建筑面积约106㎡3室2厅1卫 | ||
2020|02|03 | 待售 | ||
约8000元/㎡ |