推广 热搜:

帝皇时代名城三期

点击图片查看原图
 
品牌: 暂无资料
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、改善优选、
建筑类别:砖楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位充足: 楼层状况:高层、小高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-10 13:53
浏览次数: 425
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4200元/平米 楼盘概况总价: 46|57万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产改变优选

建筑类别:砖楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 暂无资料 楼盘地址:城关镇长寿大道与南环西路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:暂无资料[开盘时间详细情况]

交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]

售楼地址:长寿大道与南环西路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 743255

主力户型:三居(2)四居(1)预售许可证:

小区规划

占地面积:94572㎡

建筑面积:200000.0㎡

容积率:
1.5 

绿化率:40%

楼栋总数:暂无资料栋

总户数:暂无资料

物业公司:大型物业公司代理

物业费:住宅1元/㎡·月 

此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商

物业费描述:以实质为准

此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商

停车位:暂无资料

停车位描述:停车位充足楼层情况:高层、小高层

查询价格行情走势 >价格信息

记录时间均价起价价格描述
2021|03|05约4200元/㎡约4000元/㎡一房一价
2019|10|30约4300元/㎡夏邑帝皇年代名城三期
2019|09|30约4300元/㎡夏邑帝皇年代名城三期
2019|07|30约4300元/㎡夏邑帝皇年代名城三期
2019|04|09约4300元/㎡夏邑帝皇年代名城三期
2019|03|09约4300元/㎡夏邑帝皇年代名城三期
2019|02|12约4300元/㎡夏邑帝皇年代名城三期
2019|01|25约3650元/㎡夏邑帝皇年代名城
2019|01|10约3650元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|12|25约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|12|10约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|11|24约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|11|09约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|10|25约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|10|10约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|09|25约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|09|08约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|08|24约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|08|09约3644元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|07|24约3644.44元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|07|09夏邑帝皇年代名城
2018|06|24约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|06|09约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|05|25约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|05|10约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|04|25约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|04|10约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|03|26约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|03|10约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|02|23约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|02|08约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|01|24约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2018|01|09约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|12|25约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|12|09约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|11|24约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|11|09约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|10|25约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|10|10约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|09|16约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|09|16约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|09|01约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|08|17约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|08|02约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|07|18约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|07|03约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|06|16约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|06|01约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|05|17约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|05|02约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|04|14约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|03|28约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|03|11约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2017|02|24约2450元/㎡夏邑帝皇年代名城
2014|10|30约2450元/㎡
更多>同类新房
帝皇时代名城三期 文安县新镇镇2022-77地块 青龙镇大杖子村 希望东路南侧 随州碧桂园·南山叠翠 融创凯瑞国宝宸院 福美·未来城 碧桂园雍璟府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报